Complete plumbing portfolio — CPVC, UPVC, PPR pipes, PTMT faucets & water tanks. ISI certified, ex-factory pricing W.E.F. 01 May 2026.
IS 15778 : 2007 certified • Hot & Cold water up to 93°C • UV stabilised • No bacterial growth
High-pressure hot & cold water plumbing · IS 15778:2007
| Size (MM) | Size (IN) | Pkg | Rate/Pc ₹ |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3/4" | 50 | 305 |
| 25 mm | 1" | 30 | 460 |
| 32 mm | 1 1/4" | 20 | 710 |
| 40 mm | 1½" | 15 | 975 |
| 50 mm | 2" | 10 | 1525 |
Residential & commercial plumbing · IS 15778:2007
| Size (MM) | Size (IN) | Pkg | Rate/Pc ₹ |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3/4" | 50 | 275 |
| 25 mm | 1" | 30 | 420 |
| 32 mm | 1 1/4" | 20 | 660 |
| 40 mm | 1½" | 15 | 910 |
| 50 mm | 2" | 10 | 1475 |
Heavy duty industrial plumbing · superior pressure handling
| Size (MM) | Size (IN) | Pkg | Rate/Pc ₹ |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 2½" | 5 | 2500 |
| 80 mm | 3" | 4 | 3200 |
Precision moulded fittings · leak-proof joints
ELBOW 90°
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 100 | 600 | 15 |
| 1" | 50 | 300 | 32 |
| 1 1/4" | 25 | 150 | 65 |
| 1½" | 15 | 90 | 128 |
| 2" | 8 | 40 | 268 |
| 2½" | 4 | 28 | 450 |
| 3" | 3 | 15 | 675 |
TEE
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 50 | 450 | 26 |
| 1" | 25 | 250 | 41 |
| 1 1/4" | 20 | 120 | 78 |
| 1½" | 10 | 60 | 158 |
| 2" | 5 | 35 | 298 |
| 2½" | 4 | 20 | 550 |
| 3" | 1 | 11 | 825 |
ASTM D2846 · uniform dimensions
COUPLER
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 100 | 900 | 14 |
| 1" | 50 | 500 | 23 |
| 1 1/4" | 25 | 175 | 44 |
| 1½" | 25 | 150 | 76 |
| 2" | 15 | 75 | 162 |
| 2½" | 9 | 45 | 300 |
| 3" | 6 | 30 | 400 |
END CAP
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 100 | 1500 | 9 |
| 1" | 100 | 700 | 15 |
| 1 1/4" | 50 | 400 | 31 |
| 1½" | 25 | 250 | 56 |
| 2" | 20 | 120 | 98 |
CPVC solvent · PTFE tape · Non-return valve
SOLVENT – CPVC (TUBE)
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 10 ml | 100 | 1400 | 17 |
| 25 ml | 100 | 1200 | 37 |
SOLVENT – CPVC (TIN)
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 50 ml | 24 | 288 | 100 |
| 100 ml | 24 | 144 | 165 |
| 200 ml | 12 | 96 | 290 |
Standard & Hexa Brass · ISI Box Packing (IS 17546)
CPVC × Brass combination fittings
BRASS ELBOW
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 3/4×1/2" | 50 | 500 | 60 |
| 3/4×3/4" | 25 | 250 | 120 |
| 1×1/2" | 40 | 320 | 93 |
| 1×3/4" | 25 | 225 | 125 |
| 1×1" | 20 | 160 | 200 |
BRASS TEE (F)
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 3/4×1/2" | 50 | 350 | 70 |
| 3/4×3/4" | 35 | 245 | 126 |
| 1×1/2" | 25 | 250 | 105 |
| 1×3/4" | 20 | 160 | 155 |
| 1×1" | 25 | 150 | 210 |
Standard & Hexa series
HEXA BRASS MTA
| SIZE | Std. Pkd. | Qty./Bag | Rate/Pcs. |
|---|---|---|---|
| 3/4×1/2" | 50 | 500 | 140 |
| 3/4×3/4" | 40 | 400 | 195 |
| 1×1/2" | 30 | 270 | 190 |
| 1×3/4" | 35 | 350 | 205 |
| 1×1" | 30 | 240 | 295 |
| 1 1/4" | 10 | 100 | 850 |
| 1½" | 6 | 30 | 1275 |
| 2" | 4 | 20 | 2150 |
IS 17546 certified · box packing
| Product | Size | Std Pkg | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| Brass Elbow | 3/4×1/2" | 20 / Box 120 | 82 |
| Brass Tee | 3/4×1/2" | 20 / Box 120 | 95 |
| Brass MTA | 3/4×1/2" | 25 / Box 100 | 180 |
| Brass FTA | 3/4×1/2" | 25 / Box 150 | 85 |
ASTM D-1785 / D-1786 · Sch 40 & 80 · Lead Free · Cold water · 3 Mtr & 6 Mtr lengths
ASTM D-1786 · ideal for cold potable water
| Size (MM) | Size (IN) | Qty | Rate/Pc ₹ |
|---|---|---|---|
| 15 mm | ½" | 60 | 157 |
| 20 mm | 3/4" | 50 | 200 |
| 25 mm | 1" | 30 | 295 |
| 32 mm | 11/4" | 20 | 425 |
| 40 mm | 1½" | 15 | 535 |
| 50 mm | 2" | 10 | 690 |
ASTM D-1786 · longer runs, fewer joints
| Size (MM) | Size (IN) | Qty | Rate/Pc ₹ |
|---|---|---|---|
| 15 mm | ½" | 30 | 320 |
| 20 mm | 3/4" | 25 | 420 |
| 25 mm | 1" | 15 | 600 |
Higher pressure class · industrial use
| Size (MM) | Size (IN) | Qty | Rate/Pc ₹ |
|---|---|---|---|
| 15 mm | ½" | 50 | 190 |
| 20 mm | 3/4" | 40 | 260 |
| 25 mm | 1" | 25 | 375 |
| 32 mm | 11/4" | 20 | 575 |
| 40 mm | 1½" | 15 | 665 |
| 50 mm | 2" | 10 | 950 |
3 Mtr & 6 Mtr · premium quality
SCH-40 (3 Mtr)
| Size | Qty | Rate ₹ |
|---|---|---|
| 15 mm / ½" | 55 | 195 |
| 20 mm / 3/4" | 45 | 270 |
| 25 mm / 1" | 28 | 390 |
SCH-40 (6 Mtr)
| Size | Qty | Rate ₹ |
|---|---|---|
| 15 mm / ½" | 25 | 400 |
| 20 mm / 3/4" | 20 | 550 |
| 25 mm / 1" | 14 | 795 |
ASTM D-2467 · complete fitting range
ELBOW 90°
| Size | Std Pkg | Qty | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| ½" | 60 | 480 | 8.5 |
| 3/4" | 40 | 280 | 13 |
| 1" | 25 | 150 | 23 |
| 11/4" | 10 | 90 | 44 |
| 1½" | 10 | 60 | 60 |
| 2" | 8 | 40 | 88 |
Brass Elbow, Tee, MTA, FTA · solid ball valves
BRASS ELBOW (GOLD)
| Size | Std Pkg | Qty | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| ½×½" | 50 | 400 | 50 |
| 3/4×½" | 40 | 320 | 60 |
| 3/4×3/4 | 30 | 300 | 85 |
| 1×½" | 30 | 240 | 66 |
| 1×3/4" | 20 | 200 | 95 |
| 1×1" | 15 | 150 | 130 |
HPBV Ball Valve
| SIZE | Std. Pkd | Qty. | Rate/Pcs. |
|---|---|---|---|
| ½" | 192 | 576 | 63 |
| 3/4" | 116 | 348 | 90 |
| 1" | 72 | 216 | 118 |
HPBV Ball Valve
| SIZE | Std. Pkd | Qty. | Rate/Pcs. |
|---|---|---|---|
| ½" | 190 | 380 | 70 |
| 3/4" | 114 | 228 | 98 |
| 1" | 70 | 140 | 130 |
UPVC thread adaptors & valves
MTA (UPVC THREAD)
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 100 | 800 | 16 |
| 1" | 50 | 400 | 27 |
| 1 1/4" | 25 | 250 | 48 |
| 1½" | 20 | 160 | 65 |
| 2" | 15 | 75 | 132 |
| 2½" | 6 | 48 | 300 |
| 3" | 6 | 36 | 425 |
BALL VALVE
| Size | Std Pkg | Qty/Bag | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 50 | 300 | 135 |
| 1" | 30 | 180 | 232 |
| 1 1/4" | 20 | 120 | 387 |
| 1½" | 25 | 100 | 665 |
| 2" | 20 | 80 | 1075 |
IS 7834 certified · irrigation, water supply, industrial process lines · 6 meter length
4 kgf/cm² & 6 kgf/cm² · lead free · smooth internal surface
| Size (MM) | Size (IN) | 4 kg/cm² | 6 kg/cm² |
|---|---|---|---|
| 63 mm | 2" | 3 Kg | 4 Kg |
| 75 mm | 2½" | 4 Kg | 5 Kg |
| 90 mm | 3" | 5.5 Kg | 7.5 Kg |
| 110 mm | 4" | 7.5 Kg | 9–10.5 Kg |
| 140 mm | 5" | 13 Kg | 16 Kg |
| 160 mm | 6" | 16 Kg | 21 Kg |
| 200 mm | 8" | 21 Kg | 28 Kg |
Elbow 90°, Tee, End Cap, Reducer Elbow
ELBOW 90°
| Size | Qty/Box | Rate ₹ |
|---|---|---|
| 63mm / 2" | 130 | 27 |
| 75mm / 2½" | 100 | 35 |
| 90mm / 3" | 60 | 46 |
| 110mm / 4" | 34 | 65 |
| 160mm / 6" | 10 | 250 |
TEE
| Size | Qty/Box | Rate ₹ |
|---|---|---|
| 63mm / 2" | 95 | 40 |
| 75mm / 2½" | 75 | 50 |
| 90mm / 3" | 50 | 65 |
| 110mm / 4" | 24 | 100 |
| 160mm / 6" | 7 | 270 |
Elbow, Tee, Coupler + SWR drain fittings
6 kgf ELBOW 90°
| Size | Qty/Box | Rate ₹ |
|---|---|---|
| 40mm / 11/4" | 300 | 19 |
| 50mm / 1½" | 250 | 28 |
| 63mm / 2" | 130 | 40 |
| 75mm / 2.5" | 90 | 60 |
| 90mm / 3" | 55 | 98 |
| 110mm / 4" | 30 | 135 |
| 140mm / 5" | 17 | 305 |
SWR SELF FIT — NAHANI TRAP
| Size | Qty/Box | Rate ₹ |
|---|---|---|
| 110×63mm / 4×2" | 45 | 80 |
| 110×90mm / 4×3" | 35 | 96 |
| 110×110mm / 4×4" | 30 | 115 |
Polytetra Methylene Terephthalate · rust-free · lightweight · 20mm ceramic disc
Pure Design. Perfect Flow. — high-impact resistance, premium glossy finish
Elegance in every curve · single unit box packing · with connection pipe
Built to Perfection · Smooth Flow · Effortless Performance
PTMT collapsible waste pipe, square shower, health faucet gun
CONNECTION TUBE
| Size | Pkg | Qty Box | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 18" (1.5ft) | 70 | 420 | 52 |
| 24" (2.0ft) | 60 | 360 | 57 |
| 30" (2.5ft) | 40 | 240 | 62 |
| 36" (3.0ft) | 40 | 240 | 67 |
| 48" (4.0ft) | 40 | 240 | 82 |
SQUARE SHOWER
| Size | Pkg | Qty Box | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| 4"×4" | 18 | 144 | 170 |
| 5"×5" | 18 | 144 | 210 |
HEALTH FAUCET GUN
| Item | Pkg | Qty Box | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| Gun | 14 | 252 | 100 |
| 1 Mtr Hose | 10 | 80 | 215 |
| 1.5 Mtr Hose | 10 | 80 | 230 |
Standard · Royal · Crystal types · economical everyday plumbing
Bib Cock & Long Body — durable polymer body, smooth flow
| Item | Pkg | Qty Box | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| Bib Cock | 12 pcs pouch | 576 (96×6) | 33 |
| Long Body | 10 pcs pouch | 480 (80×6) | 36 |
Bib Cock, Long Body & Angle — premium plastic range
| Item | Pkg | Qty Box | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| Bib Cock | 70 (10×7) | 420 | 44 |
| Long Body | 60 (10×6) | 360 | 48 |
| Angle | 70 (10×7) | 420 | 44 |
Bib Cock, Long Body, Pillar, Swan & Sink
| Item | Pkg | Qty Box | Rate ₹ |
|---|---|---|---|
| Bib Cock | 12 pcs box | 336 | 60 |
| Long Body | 10 pcs box | 280 | 70 |
| Pillar | 60 (10×6) | 360 | 60 |
| Swan | 16 (8×2) | 96 | 150 |
| Sink | 16 (8×2) | 96 | 150 |
Polypropylene · hot fusion welded · high-temperature water lines · leak-proof life
Hot & cold water · hot fusion welded joints · commercial & residential
PPR pipe & fitting rates are available on request. Contact our sales team for current pricing, sizes and availability.
Request DatasheetIndia's MAX Quality · Advance 4-Layer · Roto Mould · UV protected · food grade · anti-bacterial
Superior protection · long-lasting strength · India's MAX quality certified
4 LAYERS OF PROTECTION:
SPECIFICATIONS (Roto Mould · White Range)
| Capacity (L) | Diameter (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|
| 300 | 730 | 785 |
| 500 | 870 | 930 |
| 750 | 1000 | 1050 |
| 1000 | 1080 | 1200 |
India's MAX Quality · Advance 2-Layer · Roto Mould · UV protected · food grade · durable water storage
Superior protection · long-lasting strength · durable water storage solution
2 LAYERS OF PROTECTION:
SPECIFICATIONS (Roto Mould · White Range)
| Capacity (L) | Diameter (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|
| 300 | 730 | 785 |
| 500 | 870 | 930 |
| 750 | 1000 | 1050 |
| 1000 | 1080 | 1200 |
CPVC Pipe certification — pressure, temperature & potable-water safety assured.
CPVC Fittings standard — uniform dimensions, leak-proof joints.
Agriculture fittings — withstands rugged outdoor irrigation use.
Manufacturing units operate under documented quality management systems.